ՀՅՈՒՐԱՆՈՑՆԵՐ
DIAMOND HOUSE
HRAZDAN
AVIATRANS
HOTEL NATIONAL
MYHOTEL
DELUXE YEREVAN
NARE
SILKWAY
HOTEL YEREVAN N14
CONGRESS
PARK HOTEL
CASCADE
ԴԱՅՄՈՆԴ ՀՈՈՒՍ
«Դայմոնդ Հաուզ» հյուրանոցը գտնվում է գեղատեսիլ վայրում՝ հին և հանգիստ Արամի փողոցի վրա, Երևանի պատմական կենտրոնի սրտում: Երևանի գործարար կենտրոնից և Հանրապետության Հրապարակից հնարավոր է հասնել հյուրանոց 3 րոպե ոտքով քայլելով:
| Համարները | 01․09-31․10 | 16․03-31․08 | 01․11-15․03 |
| Երկտեղանոց ստանդարտ | ֏ 55000 | ֏ 48000 | ֏ 35000 |
| Երկտեղանոց դելյուքս | ֏ 60000 | ֏ 53000 | ֏ 40000 |
| Ջունիոր Սյուիթ | ֏ 75000 | ֏ 69000 | ֏ 52000 |
| Սենիոր Սյուիթ | ֏ 160000 | ֏ 160000 | ֏ 160000 |
| Համարները | 16.11-31.12 01.01-01.03 | 01.03 - 31.08 | 01.09- 15.11 |
| Մեկտեղանոց | ֏ 20000 | ֏ 25000 | ֏ 28000 |
| Երկտեղանոց | ֏ 30000 | ֏ 40000 | ֏ 45000 |
| Երեքտեղանոց | ֏ 40000 | ֏ 50000 | ֏ 55000 |
| Ընտանեկան Սուիթ | ֏ 45000 | ֏ 55000 | ֏ 60000 |
| Դելյուքս մեկտեղանոց | ֏ 55000 | ֏ 65000 | ֏ 65000 |
| Դելյուքս երկտեղանոց | ֏ 60000 | ֏ 70000 | ֏ 70000 |
| Սենիոր Սուիթ | ֏ 140000 | ֏ 140000 | ֏ 140000 |
| Համարները | 01.11-15.03 | 16.03 - 31.08 | 01.09 - 31.10 |
| Ստանդարտ մեկտեղանոց | ֏ 34000 | ֏ 45000 | ֏ 55000 |
| Դելյուքս մեկտեղանոց | ֏ 39000 | ֏ 49000 | ֏ 60000 |
| Ստանդարտ երկտեղանոց | ֏ 45000 | ֏ 55000 | ֏ 65000 |
| Դելյուքս երկտեղանոց | ֏ 49000 | ֏ 60000 | ֏ 70000 |
| Երեք տեղանոց/ընտանեկան | ֏ 55000 | ֏ 70000 | ֏ 80000 |
| Դելյուքս երեք երկտեղանոց/ւնտանեկան | ֏ 60000 | ֏ 80000 | ֏ 85000 |
ՆԱՑԻՈՆԱԼ ՀՈԹԵԼ
| Համարները | 01․01 - 28․02 01.11 - 31.12 | 01.03 - 30.04 01.07 - 31.08 | 01.05 - 30.06 01․09 - 31․10 |
| Երկտեղանոց դելյուքս | ֏ 75000 | ֏ 94000 | ֏ 104000 |
| Սուպերիոր դելյուքս | ֏ 86000 | ֏ 106000 | ֏ 116000 |
| Քորներ ստուդիո | ֏ 108000 | ֏ 118000 | ֏ 130000 |
| Ջունիոր Սուիթ | ֏ 135000 | ֏ 135000 | ֏ 155000 |
| Սենիոր սուիթ | ֏ 195000 | ֏ 195000 | ֏ 195000 |
ՄԱՅ ՀՈԹԵԼ ԵՐԵՎԱՆ
| Համարները | 11․01 - 29․02 | 01.03 - 15.11 |
| Մեկտեղանոց | ֏ 25000 | ֏ 29000 |
| Երկտեղանոց | ֏ 32000 | ֏ 36000 |
| Երկտեղանոց Դելյուքս | ֏ 37000 | ֏ 42000 |
ԴԵԼՅՈՒՔՍ ՀՅՈՒՐԱՆՈՑ ԵՐԵՎԱՆ
| Համարները | 01․01 - 05․03 01.11 - 31.12 | 16.03 - 31.05 | 01.06 - 31.10 |
| Մեկտեղանոց | ֏ 18000 | ֏ 21000 | ֏ 23000 |
| Երկտեղանոց | ֏ 20000 | ֏ 23000 | ֏ 27000 |
| Երեք տեղանոց | ֏ 28000 | ֏ 30000 | ֏ 33000 |
Հետևեք մեզ
- ՌԵՆՈՒԱՐ ՍՊԸ ԲՈԼՈՐ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԸ ՊԱՇՏՊԱՆՎԱԾ ԵՆ -